退会ユーザ @*******
07/07/22 23:29

参考 トルファン→柳園(敦煌)

時刻表を載せておきます。

火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
1044 普快 奎屯 吐鲁番 01:57 柳园 10:32 西安 46 81 96 99 103 154 162 8时45分
1046 普快 乌鲁木齐 吐鲁番 23:57 柳园 08:24 郑州 46 81 96 99 103 154 162 8时33分
1068 普快 库尔勒 吐鲁番 05:27 柳园 13:54 西安 46 81 96 99 103 154 162 8时43分
1086 普快 乌鲁木齐 吐鲁番 23:47 柳园 08:14 济南 46 81 96 99 103 154 162 8时33分
1086/1087 普快 乌鲁木齐 吐鲁番 23:47 柳园 08:14 连云港东 46 81 96 99 103 154 162 8时33分
2662 普快 阿克苏 吐鲁番 12:20 柳园 20:47 兰州 46 81 96 99 103 154 162 8时37分
K451/K454 空调快速 乌鲁木齐 吐鲁番 16:00 柳园 00:47 成都 94 147 164 169 175 252 264 8时53分
K541/K544 空调快速 乌鲁木齐 吐鲁番 11:48 柳园 20:15 重庆 94 147 164 169 175 252 264 8时33分
K593/K596 空调快速 乌鲁木齐 吐鲁番 13:46 柳园 22:13 南京西 94 147 164 169 175 252 264 8时33分
Q296/T296 空调特快 乌鲁木齐 吐鲁番 16:50 柳园 00:07 兰州 94 147 164 169 175 252 264 7时23分
T191/T194 空调特快 乌鲁木齐 吐鲁番 21:14 柳园 04:31 汉口 94 147 164 169 175 252 264 7时23分
T198 空调特快 乌鲁木齐 吐鲁番 21:02 柳园 04:19 郑州 94 147 164 169 175 252 264 7时23分
T215/T218 空调特快 乌鲁木齐 吐鲁番 22:43 柳园 06:48 敦煌 94 147 164 169 175 252 264 8时20分
T296 空调特快 乌鲁木齐 吐鲁番 16:50 柳园 00:07 兰州 94 147 164 169 175 252 264 7时23分
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 吐鲁番 20:47 柳园 04:04 上海 94 147 164 169 175 252 264 7时23分
T70 空调特快 乌鲁木齐 吐鲁番 21:53 柳园 05:10 北京西 94 147 164 169 175 252 264 7时23分


  • いいね! 0
  • コメント 0件

0件のコメント